Een goede babyfoon geeft je als ouder het gevoel van veiligheid. Ouders vragen zich regelmatig af of de babyfoon die zij hebben wel werkt of zelfs waarom de babyfoon niet werkt. Voor toekomstige ouder is het zeer moeilijk een keuze te maken tussen de diverse soorten babyfoons. Hopelijk kunnen wij met dit artikel wat meer duidelijkheid geven in het woud van de babyfoon. Tegenwoordig zijn er vele soorten babyfoons verkrijgbaar. Ieder merk babyfoon heeft wel voor- en nadelen. Wij proberen hier een zo goed mogelijk overzicht te geven van de voor en nadelen en de verschillende soorten babyfoons.
Type/soort | Voordelen babyfoon | Nadelen babyfoon |
---|---|---|
27mc babyfoon | - Goedkoop - Redelijk bereik | - Storingen - Makkelijk af te luisteren (scanner) |
Fm (radio) babyfoon | - Goede kwaliteit - Geen ontvanger nodig (gewone radio) | - verboden (in Nederland) - Er kan door iedereen meegeluisterd worden |
Dect babyfoon | - Goede kwaliteit - Nagenoeg niet af te luisteren | - Dure techniek, hogere prijs |
Telefoon/Gsm (oa bébétel) | - Groot bereik (landelijk) | - Programmeren - Telefoonkosten - Geen continue bewaking |
Babyfoon met wiegendood bewaking (Angelcare) | - Wiegendood bewaking - Betrouwbaar | - Schrikreactie als vals alarm optreedt |
Babyfoon met camerabewaking | - U kunt de baby in de gaten houden m.b.v. de camera en uw tv - Werkt zelfs in het donker | - In het algmeeen een wat hogere prijs dan traditionele babyfoons |
Draadbabyfoon | - Goedkoop - Goede geluidskwaliteit - Niet afluisterbaar | - Bedrading nodig/Vaste opstelling |
Lichtnet babyfoon | - Goedkoop | - Storingen - Lichtnet fase gevoelig |
De meest van de genoemde babyfoons zijn ook verkrijgbaar in onze winkel of op onze website. Mocht er een type bijstaan dat wij niet direct in onze webshop presenteren neem dan even contact op. Mogelijk kunnen wij je toch gewoon helpen, namelijk niet alles staat al op de website. Nu de voor- en nadelen van de babyfoon bekend zijn is het tijd om te kijken waarop je kunt letten bij de koop van een babyfoon.
Soort aansluiting | ||
Vast net | Alle babyfoons werken op netspanning via een meegeleverde adapter. | |
Batterijen | De meeste huidige babyfoons zijn uitgerust met batterijen, al dan niet oplaadbaar. Daardoor kan u de ontvanger overal in huis of in de tuin meenemen. Soms werkt enkel de ontvanger op batterijen, en niet de zender (stopcontact nodig). | |
Standby tijd | De tijd dat de ontvanger of zender van de babyfoon gebruikt kunnen worden zonder deze op te laden. | |
Volume controle | Het harder en zachter kunnen zetten van de babyfoon (of zelfs uit). | |
Interferentie | Vaak wordt met het audiosignaal een speciale toon verzonden die de kans op interferentie met andere draadloze apparatuur moet verkleinen. Bij babyfoons met digitale ontvangst. | |
Aantal kanalen | De gebruiker kan uit een aantal kanalen kiezen. Dit kan gaan van enkele tot ... kanalen. | |
Bereik | Niet elke babyfoon heeft een even groot bereik (150 m - 3 km). Veel hangt af van de omgeving. Zie ook bereik van babyfoons verder op in de tekst | |
Gemak | ||
Bevestigingsclip | Bijvoorbeeld voor bevestiging aan een broekriem, kinderwagen, muur,... | |
Compacte ontvanger | Handig om de ontvanger overal bij je te dragen in huis, de tuin of bij de buren. | |
Geluidslampjes | Aan de oplichtende lampjes kan men zien of er activiteit is (bijv. huilend kind). Hoe sterker het geluid hoe meer lampjes gaan branden. Handig als men zich in een lawaaierige ruimte bevindt. | |
Stem- of geluidsgestuurde zender | De zender schakelt zichzelf in bij geluid. | |
Trilfunctie | Net zoals bij de gsm weet u meteen discreet of er iets aan de hand is. | |
Antwoordfunctie | Wanneer de baby onrustig is, kan u de baby met uw stem troosten. Werkt zoals een intercomsysteem. Als de baby ouder is, kan hij of zij terug antwoorden. | |
Veiligheid | ||
Verklikkerlicht batterij | Geeft geluidssignalen als de batterij te zwak is. | |
Aflezen kamertemperatuur | Op sommige toestellen kan je de kamertemperatuur aflezen. Als de temperatuur te hoog is, wordt een waarschuwing gegeven. | |
Buiten bereik indicator | Waarschuwt als het contact is verloren gegaan. Zowel optisch als akoestisch. | |
Beveiliging tegen storing | Een digitale codering beschermt tegen storingen. Ook het aantal kanalen speelt een rol: hoe meer kanalen, hoe meer u in feite beschermt bent tegen storingen. | |
Extra comfort | ||
Ingebouwd babylampje | Stelt de baby gerust en biedt een oriëntatiepunt. | |
Klok | Om de tijd af te lezen. | |
Digitale display | De ontvanger geeft de functies van de babyfoon op een digitale display weer. | |
Ingebouwd muziekdoosje | Er is zelfs een model dat een ingebouwde muziekdoos heeft. | |
Bewakings functie | Ademhaling bewaking. |
- Merk/type babyfoon (Alecto, AngelCare, Avent/Philps, Chicco, Summer,etc)
- Omgeving van gebruik
Droge materialen | Materiaaldikte | Doordringbaarheid |
---|---|---|
Hout, gips, gipskarton, glas (zonder metalisering of draadglas / geen loodhoudend glas) | < 30 cm | 90 - 100% |
Baksteen, spaanplaat | < 30 cm | 65 - 95% |
Gewapend beton | < 30 cm | 10 - 70% |
Metalen rasters, tralies e.d. | < 1cm | 0 - 10% |
Metaal, aluminium beplating | < 1cm | 0% |
Natte/vochtige materialen (zie doordringbaarheid) tot 0%. Afhankelijk van je eisen en wensen lijst is het mogelijk om hierna tot aankoop over te gaan van een geschikte babyfoon.